全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
洛杉矶湖人
广东东莞大益
波士顿凯尔特人
巴塞罗那
浙江稠州金租
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 30 | 8 | 78.9% |
| 2 | 广东东莞大益 | 38 | 28 | 10 | 73.7% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 38 | 27 | 11 | 71.1% |
| 4 | 新疆伊力特 | 38 | 25 | 13 | 65.8% |
| 5 | 北京首钢 | 38 | 24 | 14 | 63.2% |
| 6 | 上海久事 | 38 | 22 | 16 | 57.9% |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 40 | 12 | 76.9% |
| 2 | 丹佛掘金 | 52 | 38 | 14 | 73.1% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 37 | 15 | 71.2% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 52 | 35 | 17 | 67.3% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 52 | 34 | 18 | 65.4% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 52 | 33 | 19 | 63.5% |
2024-01-25 · 篮球比分在线
2024-01-24 · 篮球比分在线
2024-01-23 · 篮球比分在线
2024-01-22 · 篮球比分在线
2024-01-21 · 篮球比分在线
今日比赛场次
正在进行比赛
数据更新准确率
日活跃用户数
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.8 | 6.6 | 5.2 |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 27.5 | 11.2 | 4.1 |
篮球比分在线是国内领先的篮球赛事数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球比分信息。我们拥有专业的数据采集团队和编辑团队,覆盖全球200+篮球赛事,服务超过500万用户。无论您是NBA铁杆球迷还是CBA忠实粉丝,篮球比分在线都是您不可或缺的观赛伴侣。